SGM-350S
產品類別:曙光磨床
關鍵詞:深圳市曙光精密機械有限公司
發布時間:2021-03-22
郵箱:shuguang@szsg.com
聯系電話:86-0755-89916116
產品運用行業:半導體行業、電子接插件行業、陶瓷行業、鎢鋼行業、精密及高精密零件加工行業、精密模具行業等
所屬分類:
關鍵詞:
產品描述
機器規格
SPECIFICATIONS
| 項目ITEM | 規格 SPEC | 機型 SGM-350S | |
| 主要規格 | 工作室尺寸 | 150×350mm | |
| 最大研磨長度 | 365mm | ||
| 最大研磨寬度 | 175mm | ||
| 主軸中心至工作室面距離 | 400mm | ||
| 標準磁盤尺寸 | 150×300mm | ||
| 左右進給 | 手動行程 | 365mm | |
| 油壓行程 | |||
| 工作室速度 | |||
| 前后進給 | 快速進給 | ||
| 自動進給 | |||
| 手輪每旋轉一圈 | 5mm | ||
| 手輪每格 | 0.02mm | ||
| 升降進給 | 手輪每旋轉一圈 | 1mm | |
| 手輪每格 | 0.005mm | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | Φ180×13×Φ31.7 | |
| 主軸轉速50HZ/60HZ | 3000/3600rpm | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | 1HP/1.5HP | |
| 前后馬達 | |||
| 上下馬達 | |||
| 油壓馬達 | |||
| 吸塵馬達 | 1/2HP | ||
| 水泵馬達 | 1/8HP | ||
| 體積 | 長*寬*高(mm) | 1475×1214×1968 | |
| 重量 | 凈重 | 750kg/820kg | |
|
標準型:工作臺齒輪傳動 B:工作臺銅絲傳動 S:內置式吸塵 1A:左右油壓驅動 2A:前后馬達、左右液壓驅動 3A:2A+上下快速 AD:2A+上下伺服(三軸全自動) |
|||
| 標準附件 | |||
| 砂輪法蘭 | 1套 | 工具箱及工具 | 1套 |
| 砂輪拆卸器 | 1支 | 水平調整螺絲及墊塊 | 1套 |
| 砂輪Y型扳手 | 1套 | 砂輪Φ180×13×Φ31.7mm | 1套 |
| 平衡棒 | 1支 | 使用說明書及另件表 | 各1份 |
| 特殊附件 | |||
| 光學尺 | 圓弧修整器 | 角度修整器 | 精密平口鉗 |
| 砂輪平衡架 | 紙袋式濾清機 | 自動平衡砂輪整輪器 | 法蘭 |
| 平行整輪器 | |||
在線留言
填寫留言表單,留下您的聯系方式,我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您